| 
| 項(xiàng)目名稱 | 現(xiàn)代百朗德生物科技(江蘇)有限公司年產(chǎn)500噸植物提取物、150噸透明質(zhì)酸 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)
 |  
| 項(xiàng)目性質(zhì) | □新建 □改建 □擴(kuò)建□技術(shù)改造 □技術(shù)引進(jìn)■已建 |  
| 項(xiàng)目地理位置 | 江蘇省南通市海門區(qū)臨江新區(qū)天目湖路1號(hào) |  
| 行業(yè)類別 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)-日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 投資金額 | 1937.34萬美元 |  
| 占地面積 | 44996m2 | 崗位定員 | 33 |  
| 評價(jià)單位 | 江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司 |  
| 報(bào)告編號(hào) | 2021-0067 |  
| 評價(jià)類別 | □預(yù)評價(jià)  □控效評價(jià)  ■現(xiàn)狀評價(jià) |  
| 項(xiàng)目概況 | 現(xiàn)代百朗德生物科技(江蘇)有限公司(以下簡稱:用人單位),位于江蘇省南通市海門區(qū)臨江新區(qū)天目湖路1號(hào),前身為百朗德生物化學(xué)(海門)有限公司,成立于2013年1月31日,2018年5月30日更名為愛思開百朗德生物科技(海門)有限公司,2020年11月23日更名為現(xiàn)代百朗德生物科技(江蘇)有限公司,用人單位注冊資本1937.34萬元,占地44996m2。 |  
| 主要職業(yè)病危害因素 | 生產(chǎn)性粉塵:植物類藥材粉塵、透明質(zhì)酸粉塵; 化學(xué)因素:乙醇、1,3-丁二醇、1,2-丙二醇、丙三醇、1,2-己二醇、二丙二醇、辛乙二醇、苯氧乙醇;
 物理因素:噪聲、高溫。
 |  
| 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類 | ■一般    □嚴(yán)重 |  
| 評價(jià)報(bào)告結(jié)論 | 根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場調(diào)查、工程分析、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)等資料,從職業(yè)衛(wèi)生角度綜合分析,用人單位已采取的職業(yè)病危害防護(hù)措施具備一定的防護(hù)效果,防護(hù)效果良好,用人單位應(yīng)完善本報(bào)告中提出的控制職業(yè)病危害的意見和建議,將各項(xiàng)職業(yè)病防護(hù)措施落實(shí)到位,使之能夠滿足國家及地方對職業(yè)病防治方面的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等的要求。 |  
| 自評審專家 | / | 評審時(shí)間 | / |  
| 評審結(jié)論 | □通過         □不通過 |  (發(fā)布時(shí)間:2021-07-28 19:02 責(zé)任編輯:職業(yè)健康 ) |